百胜中国前三季业绩:肯德基门店11283家营收65.6亿美元,必胜客3606家营收17.5亿美元
北风俊捷管理员
相关文章
-
时刻快讯|美国10月份二手房签约量环比增长2.0%,预估为下降2.0%
-
时刻快讯|博迁新材:纳米级硅粉及硅合金粉体正在进行试样与评测
-
时刻快讯|国内黑色系期货夜盘多数上涨,铁矿石涨1.08%,螺纹钢涨0.33%,热卷涨0.29%,焦煤涨0.08%,焦炭跌0.71%
-
时刻快讯|美国10月核心PCE物价指数环比上升0.3%,预估为0.3%,前值为0.3%。美国10月核心PCE物价指数同比上升2.8%,预估为2.8%,前值为2.7%
-
时刻快讯|零跑汽车将与NPK MOTOR公司在缅甸建立组装线
-
时刻快讯|蓝箭电子:股东银圣宇计划减持公司股份不超过200万股
-
时刻快讯|加密货币概念股走强,MicroStrategy、Bit Digital、嘉楠科技涨近10%,Riot Platforms、Coinbase涨逾5%
-
时刻快讯|澳元兑日元刚刚触及98.00关口,最新报98.00,日内跌1.11%
发表评论
2024-11-05 20:33:11回复
2024-11-05 20:54:04回复
2024-11-05 18:16:38回复
2024-11-05 18:54:08回复
2024-11-05 19:12:39回复
2024-11-06 01:20:31回复
2024-11-05 19:37:50回复
2024-11-05 21:22:12回复
2024-11-06 01:26:01回复
2024-11-05 21:28:18回复
2024-11-05 17:31:27回复
2024-11-06 02:06:44回复
2024-11-05 15:31:05回复
2024-11-05 19:39:45回复
2024-11-05 17:06:04回复
2024-11-05 19:45:55回复
2024-11-05 21:29:42回复