时刻快讯|比特币期货周五一度突破10万美元关口
时刻快讯|COMEX黄金期货涨1.36%,报2711.2美元/盎司
时刻快讯|富时A50期指连续夜盘收涨0.33%,报13100点
时刻快讯|恒指期货夜盘收跌0.04%,报19204点
时刻快讯|CFTC:截至11月19日当周 投机者所持WTI原油净多头头寸减少17810手合约
时刻快讯|现货黄金重拾2700美元关口
时刻快讯|ICE:截至11月19日当周 投机者所持ICE布伦特原油净多头头寸增加31,390手合约
时刻快讯|CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货涨0.72%
发表评论
2024-11-19 03:33:07回复
2024-11-18 20:46:28回复
2024-11-19 02:17:22回复
2024-11-18 20:02:24回复
2024-11-19 03:34:29回复
2024-11-19 05:52:47回复