时刻快讯|COMEX黄金期货涨1.36%,报2711.2美元/盎司
时刻快讯|富时A50期指连续夜盘收涨0.33%,报13100点
时刻快讯|恒指期货夜盘收跌0.04%,报19204点
时刻快讯|CFTC:截至11月19日当周 投机者所持WTI原油净多头头寸减少17810手合约
时刻快讯|现货黄金重拾2700美元关口
时刻快讯|ICE:截至11月19日当周 投机者所持ICE布伦特原油净多头头寸增加31,390手合约
时刻快讯|CBOT农产品期货主力合约收盘涨跌不一,大豆期货涨0.72%
时刻快讯|上期所原油期货夜盘收涨1.81%,报545.3元人民币/桶
发表评论
2024-11-22 16:06:51回复
2024-11-22 09:30:09回复
2024-11-22 13:11:37回复
2024-11-22 17:05:56回复
2024-11-22 18:06:26回复
2024-11-22 20:19:51回复
2024-11-22 13:20:32回复
2024-11-22 09:57:42回复